「EXTASY VISUAL SHOCK(エクスタV)」で配信されている
楽曲のノーツ数や配信日をまとめました。
X JAPAN
曲名 | ライブ映像 | ノーツ数 | 配信日 |
---|---|---|---|
紅 | THE LAST LIVE ~最後の夜~ | EASY:222 NORMAL:425 HARD:1029 EXPERT:1280 | 2022/03/31 |
Rusty Nail | THE LAST LIVE ~最後の夜~ | EASY:157 NORMAL:354 HARD:550 EXPERT:810 | 2022/03/31 |
X | DAHLIA TOUR FINAL 1996 TOKYO DOME | EASY:170 NORMAL:333 HARD:714 EXPERT:1155 | 2022/03/31 |
DAHLIA | DAHLIA TOUR FINAL 1996 TOKYO DOME | EASY:171 NORMAL:298 HARD:706 EXPERT:980 | 2022/03/31 |
Silent Jealousy | X JAPAN RETURNS | EASY:251 NORMAL:483 HARD:775 EXPERT:1141 | 2022/04/01 |
ENDLESS RAIN | DAHLIA TOUR FINAL 1996 TOKYO DOME | EASY:101 NORMAL:128 HARD:234 EXPERT:348 | 2022/04/04 |
Tears | X JAPAN RETURNS | EASY:65 NORMAL:141 HARD:286 EXPERT:405 | 2022/04/07 |
JOKER | X JAPAN RETURNS | EASY:182 NORMAL:294 HARD:665 EXPERT:774 | 2022/04/21 ※「SPIRIT RANK BATTLE VOL.2」先行配布曲 |
BLUE BLOOD | X JAPAN RETURNS | EASY:193 NORMAL:424 HARD:778 EXPERT:1144 | 2022/05/21 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.5」先行配布曲 |
La Venus | X JAPAN LIVE 2017 at the WEMBLEY Arena in LONDON | EASY:68 NORMAL:181 HARD:344 EXPERT:567 | 2022/05/21 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.5」先行配布曲 |
WEEK END | X JAPAN TOKYO DOME 2DAYS 青い夜 | EASY:129 NORMAL:289 HARD:461 EXPERT:866 | 2022/06/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.6」先行配布曲 |
オルガズム | X JAPAN RETURNS | EASY:77 NORMAL:199 HARD:333 EXPERT:597 | 2022/07/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.8」先行配布曲 |
CRUCIFY MY LOVE | THE LAST LIVE~最後の夜~ | EASY:68 NORMAL:125 HARD:306 EXPERT:455 | 2022/09/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.11」配布曲 |
LUNA SEA
曲名 | ライブ映像 | ノーツ数 | 配信日 |
---|---|---|---|
ROSIER | LUNA SEA THE FINAL ACT TOKYO DOME | EASY:122 NORMAL:299 HARD:471 EXPERT:700 | 2022/03/31 |
I for You | LUNA SEA LIVE TOUR 2012-2013 The End of the Dream | EASY:95 NORMAL:154 HARD:230 EXPERT:301 | 2022/03/31 |
STORM | WALT DISNEY PICTURES PRESENTS MULAN MEETS LUNA SEA 1998 REVIVE~真夏の野外~ | EASY:118 NORMAL:226 HARD:442 EXPERT:662 | 2022/03/31 |
TRUE BLUE | LUNA SEA The End of the Dream ZEPP TOUR 2012「降臨」 | EASY:105 NORMAL:219 HARD:354 EXPERT:558 | 2022/03/31 |
Dejave | LUNA SEA DEBUT TOUR 1992 IMAGE of REAL | EASY:163 NORMAL:389 HARD:565 EXPERT:732 | 2022/04/02 |
gravity | LUNA SEA The End of the Dream ZEPP TOUR 2012「降臨」 | EASY:72 NORMAL:120 HARD:288 EXPERT:379 | 2022/04/05 |
Thoughts | LUNA SEA 25th ANNIVERSARY LIVE TOUR THE LUNATIC-A Liberated Will- | EASY:122 NORMAL:277 HARD:441 EXPERT:710 | 2022/04/08 |
LOVELESS | LUNATIC TOKYO | EASY:132 NORMAL:305 HARD:591 EXPERT:770 | 2022/04/21 ※「SPIRIT RANK BATTLE VOL.2」先行配布曲 |
DESIRE | LUNA SEA The End of the Dream ZEPP TOUR 2012「降臨」 | EASY:168 NORMAL:288 HARD:579 EXPERT:712 | 2022/05/11 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.4」先行配布曲 |
宇宙の詩~Higher and Higher~ | LUNA SEA 30th Anniversary CROSS THE UNIVERSE-THE DAWN- | EASY:237 NORMAL:488 HARD:878 EXPERT:1584 | 2022/05/11 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.4」先行配布曲 |
TONIGHT | LUNA SEA The End of the Dream ZEPP TOUR 2012「降臨」 | EASY:137 NORMAL:197 HARD:452 EXPERT:854 | 2022/06/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.6」先行配布曲 |
SHINE | LUNA SEA THE FINAL ACT TOKYO DOME | EASY:116 NORMAL:218 HARD:459 EXPERT:611 | 2022/07/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.8」先行配布曲 |
WISH | LUNA SEA THE FINAL ACT TOKYO DOME | EASY:147 NORMAL:260 HARD:558 EXPERT:791 | 2022/09/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.11」配布曲 |
GLAY
曲名 | ライブ映像 | ノーツ数 | 配信日 |
---|---|---|---|
誘惑 | 20th Anniversary Final GLAY in TOKYO DOME 2015 Miracle Music Hunt Forever | EASY:104 NORMAL:297 HARD:561 EXPERT:794 | 2022/03/31 |
HOWEVER | GLAY EXPO 2001 “GLOBAL COMMUNICATION” | EASY:104 NORMAL:239 HARD:386 EXPERT:480 | 2022/03/31 |
グロリアス | GLAY in BUDOKAN 2006 ROCK’N’ROLL SWINDLE | EASY:86 NORMAL:223 HARD:394 EXPERT:553 | 2022/03/31 |
口唇 | GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY THE SUITE ROOM | EASY:82 NORMAL:200 HARD:401 EXPERT:590 | 2022/03/31 |
BELOVED | GLAY × HOKKAIDO 150 GLORIOUS MILLION DOLLAR NIGHT Vol.3 | EASY:72 NORMAL:187 HARD:346 EXPERT:580 | 2022/04/03 |
彼女の“Modern…” | GLAY ARENA TOUR 2009 GREAT VACATION | EASY:109 NORMAL:305 HARD:584 EXPERT:926 | 2022/04/06 |
Winter,again | GLAY 10th Anniversary Year Final GLAY DOME TOUR 2005“WHITE ROAD” | EASY:79 NORMAL:164 HARD:343 EXPERT:512 | 2022/04/08 ※「SPIRIT RANK BATTLE VOL.1」先行配布曲 |
ROCK ACADEMIA | GLAY野外無観客ライブin函館・恵山 | EASY:153 NORMAL:256 HARD:441 EXPERT:531 | 2022/04/09 |
pure soul | GLAY 25th Anniversary“LIVE DEMOCRACY” | EASY:145 NORMAL:237 HARD:491 EXPERT:613 | 2022/04/30 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.3」先行配布曲 |
KISSIN’NOISE | GLAY×THE PREMIUM MALT’S The Premium Live | EASY:315 NORMAL:555 HARD:970 EXPERT:1536 | 2022/04/30 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.3」先行配布曲 |
BE WITH YOU | GLAY ASIA TOUR 2013“JUSTICE&GUILTY” | EASY:156 NORMAL:226 HARD:479 EXPERT:642 | 2022/05/11 |
ここではない、どこかへ | GLAY 10th Anniversary Year Final GLAY DOME TOUR 2005“WHITE ROAD” | EASY:75 NORMAL:218 HARD:424 EXPERT:522 | 2022/06/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.6」先行配布曲 |
COLORS | GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH HOTEL GLAY THE SUITE ROOM | EASY:70 NORMAL:112 HARD:255 EXPERT:377 | 2022/07/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE vol.8」先行配布曲 |
BLAST | GLAY×THE PREMIUM MALT’S The Premium Live | EASY:237 NORMAL:548 HARD:935 EXPERT:1516 | 2022/09/01 ※「SPIRIT RANK BATTLE Vol.11」配布曲 |