〔真矢 スタジオ10’s R02〕真矢
レアリティ | R |
---|---|
バンド | LUNA SEA |
タイプ | ダイヤ |
ステータス(限界突破後、レベルMAX)
Soul | 2637 |
---|---|
Technic | 2739 |
Appeal | 3123 |
Power | 8499 |
スキル
回復&スコアブースト
Lv1 | ENERGYが50回復し、6秒間スコアが5%アップする |
---|---|
Lv2 | ENERGYが100回復し、6.5秒間スコアが10%アップする |
Lv3 | ENERGYが150回復し、7秒間スコアが15%アップする |
Lv4 | ENERGYが200回復し、7.5秒間スコアが20%アップする |
Lv5 | ENERGYが250回復し、8秒間スコアが30%アップする |
入手方法
恒常ガチャ「運命の出会ークラシックー」
チケット専用ガチャやイベントガチャでも入手可能