SUGIZO スタジオ10’s N02
レアリティ | N |
---|---|
バンド | LUNA SEA |
タイプ | ダイヤ |
ステータス(レベルMAX)
Soul | 1117 |
---|---|
Technic | 1254 |
Appeal | 1129 |
Power | 3500 |
スキル
ENERGY回復
Lv1 | ENERGYが50回復する |
---|---|
Lv2 | ENERGYが100回復する |
Lv3 | ENERGYが150回復する |
Lv4 | ENERGYが200回復する |
Lv5 | ENERGYが250回復する |
レアリティ | N |
---|---|
バンド | LUNA SEA |
タイプ | ダイヤ |
Soul | 1117 |
---|---|
Technic | 1254 |
Appeal | 1129 |
Power | 3500 |
ENERGY回復
Lv1 | ENERGYが50回復する |
---|---|
Lv2 | ENERGYが100回復する |
Lv3 | ENERGYが150回復する |
Lv4 | ENERGYが200回復する |
Lv5 | ENERGYが250回復する |