YOSHIKI〔X JAPAN JAPAN TOUR 2015 2〕
レアリティ | SSR |
---|---|
バンド | X JAPAN |
タイプ | ダイヤ |
ステータス(初期値)
Soul | 1513 |
---|---|
Technic | 1734 |
Appeal | 1596 |
Power | 4843 |
ステータス(限界突破後、レベルMAX)
Soul | 5045 |
---|---|
Technic | 5783 |
Appeal | 5322 |
Power | 16150 |
スキル
スコアブースト
Lv1 | 3秒間スコアが55%アップする |
---|---|
Lv2 | 3.5秒間スコアが60%アップする |
Lv3 | 4秒間スコアが65%アップする |
Lv4 | 4.5秒間スコアが70%アップする |
Lv5 | 5秒間スコアが80%アップする |
入手方法
『SPIRIT RANK BATTLE Vol.11』累計イベントpt報酬
(2022年9月1日14時~2022年10月20日20時59分開催)