JIRO〔THE SUITE ROOM in 大阪・長居スタジアム〕
レアリティ | SR |
---|---|
バンド | GLAY |
タイプ | クラブ |
ステータス(初期値)
Soul | 1506 |
---|---|
Technic | 1361 |
Appeal | 1406 |
Power | 4273 |
ステータス(限界突破後、レベルMAX)
Soul | 5023 |
---|---|
Technic | 4539 |
Appeal | 4688 |
Power | 14250 |
スキル
回復&スコアブースト
Lv1 | ENERGYが50回復し、3秒間スコアが10%アップする |
---|---|
Lv2 | ENERGYが100回復し、3.5秒間スコアが15%アップする |
Lv3 | ENERGYが150回復し、4秒間スコアが20%アップする |
Lv4 | ENERGYが200回復し、4.5秒間スコアが25%アップする |
Lv5 | ENERGYが250回復し、5秒間スコアが30%アップする |
入手方法
イベント『SPIRIT RANK BATTLE vol.9』累計イベントpt報酬
※2022年7月15日14時~2022年7月25日20時59分開催