YOSHIKI スタジオ10’s N02
レアリティ | N |
---|---|
バンド | X JAPAN |
タイプ | クラブ |
ステータス(レベルMAX)
Soul | 1126 |
---|---|
Technic | 1237 |
Appeal | 1137 |
Power | 3500 |
スキル
ENERGY回復
Lv1 | ENERGYが50回復する |
---|---|
Lv2 | ENERGYが100回復する |
Lv3 | ENERGYが150回復する |
Lv4 | ENERGYが200回復する |
Lv5 | ENERGYが250回復する |
レアリティ | N |
---|---|
バンド | X JAPAN |
タイプ | クラブ |
Soul | 1126 |
---|---|
Technic | 1237 |
Appeal | 1137 |
Power | 3500 |
ENERGY回復
Lv1 | ENERGYが50回復する |
---|---|
Lv2 | ENERGYが100回復する |
Lv3 | ENERGYが150回復する |
Lv4 | ENERGYが200回復する |
Lv5 | ENERGYが250回復する |