J〔The End of the Dream TOUR〕
レアリティ | SR |
---|---|
バンド | LUNA SEA |
タイプ | ハート |
ステータス(初期値)
Soul | 1347 |
---|---|
Technic | 1499 |
Appeal | 1427 |
Power | 4273 |
ステータス(限界突破後、レベルMAX)
Soul | 4493 |
---|---|
Technic | 4998 |
Appeal | 4759 |
Power | 14250 |
スキル
ENERGY回復
Lv1 | ENERGYが150回復する |
---|---|
Lv2 | ENERGYが200回復する |
Lv3 | ENERGYが250回復する |
Lv4 | ENERGYが300回復する |
Lv5 | ENERGYが350回復する |
入手方法
『SPIRIT RANK BATTLE Vol.11』累計イベントpt報酬
(2022年9月1日14時~2022年10月20日20時59分開催)