〔30th TOUR CROSS THE UNIVERSE〕J
レアリティ | SR |
---|---|
バンド | LUNA SEA |
タイプ | ハート |
ステータス(限界突破後、レベルMAX)
Soul | 5628 |
---|---|
Technic | 4720 |
Appeal | 4691 |
Power | 15039 |
スキル
ヴァリアブルブースト
Lv1 | 5秒間スコアが50%アップ、発動時にENERGYが600以上ならスコアが60%アップする |
---|---|
Lv2 | 5.5秒間スコアが55%アップ、発動時にENERGYが600以上ならスコアが65%アップする |
Lv3 | 6秒間スコアが60%アップ、発動時にENERGYが600以上ならスコアが70%アップする |
Lv4 | 6.5秒間スコアが65%アップ、発動時にENERGYが600以上ならスコアが75%アップする |
Lv5 | 7秒間スコアが75%アップ、発動時にENERGYが600以上ならスコアが85%アップする |
入手方法
「運命の出会いpt交換所」にて50ptで交換
(2022年4月8日14:00~2022年4月20日20時59分開催)